uefa avrupa ligi 3. ön eleme turu'nda bugün oynanan maçlar tamamlandı.
uefa avrupa ligi'de 26 karşılaşma oynandı.
sonuçlar şu şekilde:
dinamo minsk (0) 1-1 (2) aek larnaca
shkendija 79 (1) 3-0 (2) trakai
odds bk (1) 0-0 (2) dinamo zagreb
apollon limassol (1) 2-0 (2) aberdeen
oleksandria (0) 1-0 (0) astra giurgiu
qabala (0) 1-2 (1) panathinaikos
sparta prag (0) 0-1 (2) crvena zvezda
videoton (1) 1-0 (2) bordeaux
zenit st. petersburg (2) 0-1 (0) bnei yehuda
fola esch (0) 1-2 (1) östersunds fk
lyngby (1) 1-3 (2) krasnodar
maritimo (0) 2-0 (0) botev plovdiv
paok (1) 2-0 (1) olimpik donetsk
skenderbeu (1) 2-1 (2) mlada boleslav
lech poznan (0) 2-2 (0) utrecht
altach (1) 3-1 (1) gent
hajduk split (0) 2-0 (0) brondby
midtjylland (2) 2-1 (3) arka gdynia
athletic bilbao (1) 3-0 (1) dinamo bucarest
milan (1) 2-0 (0) cs u craiova
oostende (2) 0-0 (4) marsilya
osijek (1) 1-0 (0) psv eindhoven
ruzomberok (0) 0-1 (1) everton
panionios (0) 0-1 (1) maccabi tel aviv
domzale (0) 2-0 (1) freiburg
sporting braga (1) - (1) aık (oynanıyor)
kaynakça